Updated 11:30 PM ET / 5:30 CET (7/7 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | GmSc | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bones Hyland | 23p, 4a, 3s, 5 3p, 0t, 21m 23p (1/3 2P, 5/6 3P, 6/6 FT), 4a, 3s, 5 3p, 0t, 21m | 26.1 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 2 | Yaxel Lendeborg | 23p, 10r, 6a, 2s, 1b, 24m 23p (9/11 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 10r, 6a, 2s, 1b, 24m | 24.3 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 3 | Payton Pritchard | 25p, 7a, 5 3p, 24m 25p (2/4 2P, 5/8 3P, 6/6 FT), 7a, 5 3p, 24m | 21.1 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 4 | Ryan Conwell | 22p, 5r, 9a, 2s, 2 3p, 0t, 32m 22p (5/9 2P, 2/9 3P, 6/7 FT), 5r, 9a, 2s, 2 3p, 0t, 32m | 20.8 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 5 | Darius Acuff Jr. | 25p, 8a, 4 3p, 27m 25p (4/9 2P, 4/6 3P, 5/5 FT), 8a, 4 3p, 27m | 20.1 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
| 6 | Immanuel Quickley | 18p, 4a, 1s, 5 3p, 0t, 19m 18p (1/2 2P, 5/6 3P, 1/2 FT), 4a, 1s, 5 3p, 0t, 19m | 19.0 | W: Toronto (114) vs L.A. Clippers (106) |
| 7 | R.J. Barrett | 20p, 5r, 5a, 1s, 3 3p, 1t, 23m 20p (4/6 2P, 3/5 3P, 3/5 FT), 5r, 5a, 1s, 3 3p, 1t, 23m | 18.9 | W: Toronto (114) vs L.A. Clippers (106) |
| 8 | Vladislav Goldin | 18p, 6r, 1b, 0t, 23m 18p (6/8 2P, 1/2 3P, 3/3 FT), 6r, 1b, 0t, 23m | 17.7 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 9 | Jayson Tatum | 23p, 5r, 4a, 1s, 4 3p, 1t, 27m 23p (5/9 2P, 4/10 3P, 1/1 FT), 5r, 4a, 1s, 4 3p, 1t, 27m | 17.6 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 10 | Zyon Pullin | 22p, 1s, 28m 22p (7/8 2P, 0/1 3P, 8/8 FT), 1s, 28m | 17.0 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 11 | V.J. Edgecombe | 19p, 4a, 4s, 2 3p, 26m 19p (4/6 2P, 2/5 3P, 5/6 FT), 4a, 4s, 2 3p, 26m | 16.8 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 12 | Hugo Gonzalez | 17p, 6r, 4 3p, 1t, 21m 17p (2/3 2P, 4/4 3P, 1/2 FT), 6r, 4 3p, 1t, 21m | 16.3 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 13 | Luke Kennard | 20p, 5r, 4a, 4 3p, 1t, 25m 20p (4/5 2P, 4/10 3P, 0/0 FT), 5r, 4a, 4 3p, 1t, 25m | 16.0 | W: Phoenix (102) vs San Antonio (98) |
| 14 | Dylan Harper | 15p, 4a, 1s, 1b, 1t, 24m 15p (5/8 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 4a, 1s, 1b, 1t, 24m | 15.5 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 15 | Jonathan Mogbo | 12p, 8r, 5s, 1t, 24m 12p (4/8 2P, 0/0 3P, 4/5 FT), 8r, 5s, 1t, 24m | 15.5 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
| 16 | Will Riley | 15p, 3a, 1s, 1b, 1t, 24m 15p (2/4 2P, 1/3 3P, 8/8 FT), 3a, 1s, 1b, 1t, 24m | 15.3 | W: Washington (114) vs Detroit (108) |
| 17 | Jalen Johnson | 20p, 7r, 3a, 2 3p, 25m 20p (6/10 2P, 2/2 3P, 2/3 FT), 7r, 3a, 2 3p, 25m | 15.2 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 18 | Nikola Jovic | 16p, 6r, 3a, 3s, 2 3p, 25m 16p (5/9 2P, 2/2 3P, 0/1 FT), 6r, 3a, 3s, 2 3p, 25m | 15.0 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 19 | Jalen Green | 18p, 5a, 1s, 3 3p, 29m 18p (4/7 2P, 3/5 3P, 1/2 FT), 5a, 1s, 3 3p, 29m | 14.4 | W: Phoenix (102) vs San Antonio (98) |
| 20 | Terrence Shannon Jr. | 19p, 6r, 4a, 3 3p, 1t, 22m 19p (5/10 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 6r, 4a, 3 3p, 1t, 22m | 14.2 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 21 | Onyeka Okongwu | 18p, 3a, 2 3p, 1t, 23m 18p (3/3 2P, 2/7 3P, 6/6 FT), 3a, 2 3p, 1t, 23m | 14.2 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 22 | Brandin Podziemski | 14p, 7r, 4a, 1s, 3 3p, 1t, 26m 14p (1/2 2P, 3/7 3P, 3/4 FT), 7r, 4a, 1s, 3 3p, 1t, 26m | 13.4 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 23 | Pascal Siakam | 13p, 4a, 2b, 0t, 22m 13p (2/4 2P, 1/3 3P, 6/6 FT), 4a, 2b, 0t, 22m | 13.3 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 24 | Kyshawn George | 14p, 1s, 3b, 23m 14p (3/3 2P, 0/1 3P, 8/8 FT), 1s, 3b, 23m | 13.0 | W: Washington (114) vs Detroit (108) |
| 25 | Stephon Castle | 13p, 7r, 5a, 1s, 21m 13p (4/7 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 7r, 5a, 1s, 21m | 12.6 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 26 | Joan Beringer | 10p, 7r, 1s, 4b, 1t, 24m 10p (5/6 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7r, 1s, 4b, 1t, 24m | 12.6 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 27 | Paul George | 13p, 5r, 4a, 5s, 2 3p, 25m 13p (1/3 2P, 2/7 3P, 5/6 FT), 5r, 4a, 5s, 2 3p, 25m | 12.3 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 28 | Brandon Williams | 19p, 1s, 2 3p, 17m 19p (5/6 2P, 2/2 3P, 3/4 FT), 1s, 2 3p, 17m | 12.1 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 29 | Oso Ighodaro | 8p, 5a, 2s, 2b, 0t, 21m 8p (4/7 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 5a, 2s, 2b, 0t, 21m | 12.0 | W: Phoenix (102) vs San Antonio (98) |
| 30 | Yuki Kawamura | 10p, 4a, 2s, 1t, 14m 10p (2/2 2P, 1/2 3P, 3/3 FT), 4a, 2s, 1t, 14m | 11.8 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 31 | Aaron Wiggins | 13p, 2s, 3 3p, 0t, 20m 13p (1/3 2P, 3/6 3P, 2/2 FT), 2s, 3 3p, 0t, 20m | 11.6 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 32 | Maxime Raynaud | 10p, 5r, 1b, 0t, 8.8m 10p (2/2 2P, 1/1 3P, 3/4 FT), 5r, 1b, 0t, 8.8m | 11.6 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
| 33 | Tolu Smith | 6p, 13r, 1s, 0t, 16m 6p (2/5 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 13r, 1s, 0t, 16m | 11.6 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 34 | Victor Wembanyama | 13p, 7r, 6a, 1s, 2b, 22m 13p (6/9 2P, 0/5 3P, 1/2 FT), 7r, 6a, 1s, 2b, 22m | 11.5 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 35 | Labaron Philon Jr. | 14p, 7a, 1s, 4 3p, 25m 14p (1/5 2P, 4/8 3P, 0/0 FT), 7a, 1s, 4 3p, 25m | 11.4 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 36 | Tre Johnson | 15p, 4 3p, 0t, 19m 15p (1/3 2P, 4/6 3P, 1/1 FT), 4 3p, 0t, 19m | 11.2 | W: Washington (114) vs Detroit (108) |
| 37 | Khaman Maluach | 10p, 15r, 3a, 1s, 1b, 23m 10p (3/7 2P, 1/2 3P, 1/1 FT), 15r, 3a, 1s, 1b, 23m | 11.2 | W: Phoenix (102) vs San Antonio (98) |
| 38 | A.J. Dybantsa | 14p, 7r, 1s, 0t, 23m 14p (4/8 2P, 0/2 3P, 6/10 FT), 7r, 1s, 0t, 23m | 11.1 | W: Washington (114) vs Detroit (108) |
| 39 | Paul Reed Jr. | 11p, 9r, 3a, 2s, 21m 11p (4/8 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 9r, 3a, 2s, 21m | 11.0 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 40 | Kevin Huerter | 11p, 3a, 1s, 3 3p, 0t, 18m 11p (0/1 2P, 3/6 3P, 2/2 FT), 3a, 1s, 3 3p, 0t, 18m | 11.0 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 41 | Myron Gardner | 12p, 7r, 5a, 2s, 3 3p, 27m 12p (1/5 2P, 3/6 3P, 1/1 FT), 7r, 5a, 2s, 3 3p, 27m | 10.7 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 42 | Derrick White | 15p, 1s, 26m 15p (4/6 2P, 1/5 3P, 4/4 FT), 1s, 26m | 10.5 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 43 | Daniss Jenkins | 12p, 4a, 3 3p, 1t, 18m 12p (1/1 2P, 3/5 3P, 1/2 FT), 4a, 3 3p, 1t, 18m | 10.4 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 44 | Sam Hauser | 11p, 1s, 3 3p, 0t, 21m 11p (1/1 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 1s, 3 3p, 0t, 21m | 10.3 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 45 | Jameer Nelson Jr. | 10p, 1s, 1t, 18m 10p (1/1 2P, 0/2 3P, 8/9 FT), 1s, 1t, 18m | 10.2 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 46 | Scottie Barnes | 12p, 10r, 3a, 22m 12p (3/7 2P, 1/3 3P, 3/4 FT), 10r, 3a, 22m | 10.1 | W: Toronto (114) vs L.A. Clippers (106) |
| 47 | Duncan Robinson | 12p, 4a, 2 3p, 1t, 19m 12p (2/3 2P, 2/6 3P, 2/3 FT), 4a, 2 3p, 1t, 19m | 10.1 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 48 | Felix Okpara | 8p, 5r, 2s, 2b, 1t, 17m 8p (2/2 2P, 1/1 3P, 1/2 FT), 5r, 2s, 2b, 1t, 17m | 10.1 | W: Washington (114) vs Detroit (108) |
| 49 | Nick Richards | 7p, 10r, 1s, 1b, 1t, 25m 7p (2/2 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 10r, 1s, 1b, 1t, 25m | 10.1 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 50 | Tarris Reed Jr. | 10p, 5r, 1s, 9.1m 10p (4/4 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 5r, 1s, 9.1m | 9.7 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 51 | Ivica Zubac | 11p, 5r, 1s, 1b, 1t, 21m 11p (4/6 2P, 0/0 3P, 3/6 FT), 5r, 1s, 1b, 1t, 21m | 9.6 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 52 | Ian Schieffelin | 10p, 7r, 2 3p, 0t, 23m 10p (2/2 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 7r, 2 3p, 0t, 23m | 9.4 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 53 | Rui Hachimura | 14p, 1s, 18m 14p (2/5 2P, 1/3 3P, 7/7 FT), 1s, 18m | 9.2 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 54 | C.J. McCollum | 12p, 5r, 18m 12p (1/2 2P, 1/2 3P, 7/7 FT), 5r, 18m | 9.1 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 55 | Leaky Black | 9p, 2s, 3 3p, 1t, 17m 9p (0/1 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 2s, 3 3p, 1t, 17m | 8.9 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
| 56 | Justin Champagnie | 12p, 3s, 2 3p, 17m 12p (2/2 2P, 2/6 3P, 2/4 FT), 3s, 2 3p, 17m | 8.8 | W: Washington (114) vs Detroit (108) |
| 57 | Jakob Poeltl | 9p, 2s, 1t, 22m 9p (3/4 2P, 0/0 3P, 3/6 FT), 2s, 1t, 22m | 8.7 | W: Toronto (114) vs L.A. Clippers (106) |
| 58 | Jabari Walker | 14p, 6r, 2 3p, 1t, 27m 14p (4/4 2P, 2/7 3P, 0/1 FT), 6r, 2 3p, 1t, 27m | 8.5 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 59 | Collin Murray-Boyles | 13p, 9r, 3a, 2b, 22m 13p (4/8 2P, 0/1 3P, 5/7 FT), 9r, 3a, 2b, 22m | 8.5 | W: Toronto (114) vs L.A. Clippers (106) |
| 60 | Luka Garza | 8p, 7r, 1s, 1b, 1t, 11m 8p (4/8 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7r, 1s, 1b, 1t, 11m | 8.4 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 61 | Dillon Brooks | 15p, 1s, 24m 15p (3/7 2P, 1/4 3P, 6/7 FT), 1s, 24m | 8.3 | W: Phoenix (102) vs San Antonio (98) |
| 62 | Anthony Davis | 10p, 11r, 4a, 1s, 2b, 22m 10p (3/7 2P, 0/1 3P, 4/6 FT), 11r, 4a, 1s, 2b, 22m | 8.3 | W: Washington (114) vs Detroit (108) |
| 63 | Jaylen Clark | 6p, 5a, 2s, 0t, 19m 6p (2/4 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 5a, 2s, 0t, 19m | 8.3 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 64 | Baba Miller | 10p, 2s, 1b, 0t, 16m 10p (2/6 2P, 1/1 3P, 3/4 FT), 2s, 1b, 0t, 16m | 8.2 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 65 | Norchad Omier | 7p, 3a, 0t, 9.7m 7p (0/2 2P, 1/1 3P, 4/4 FT), 3a, 0t, 9.7m | 8.2 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 66 | Jarace Walker | 10p, 7r, 3a, 2 3p, 20m 10p (1/2 2P, 2/5 3P, 2/2 FT), 7r, 3a, 2 3p, 20m | 8.1 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 67 | Justin Edwards | 12p, 5r, 2s, 3 3p, 31m 12p (0/0 2P, 3/7 3P, 3/3 FT), 5r, 2s, 3 3p, 31m | 8.0 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 68 | Obi Toppin | 11p, 1s, 15m 11p (4/6 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 15m | 8.0 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 69 | Georges Niang | 13p, 3 3p, 18m 13p (1/2 2P, 3/4 3P, 2/2 FT), 3 3p, 18m | 7.9 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 70 | Javonte Green | 7p, 6r, 2s, 0t, 14m 7p (1/1 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 6r, 2s, 0t, 14m | 7.9 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 71 | Baylor Scheierman | 3p, 8a, 5s, 19m 3p (0/0 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 8a, 5s, 19m | 7.9 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 72 | Gui Santos | 15p, 6r, 24m 15p (6/7 2P, 0/2 3P, 3/4 FT), 6r, 24m | 7.8 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 73 | Nimari Burnett | 10p, 1s, 2 3p, 1t, 16m 10p (2/3 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 1t, 16m | 7.7 | W: Toronto (114) vs L.A. Clippers (106) |
| 74 | Andrew Nembhard | 10p, 3a, 2 3p, 22m 10p (1/2 2P, 2/3 3P, 2/2 FT), 3a, 2 3p, 22m | 7.7 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 75 | Julian Champagnie | 10p, 2 3p, 0t, 25m 10p (0/1 2P, 2/6 3P, 4/4 FT), 2 3p, 0t, 25m | 7.6 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 76 | Jalen Wilson | 8p, 2 3p, 0t, 8.8m 8p (0/0 2P, 2/3 3P, 2/2 FT), 2 3p, 0t, 8.8m | 7.6 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 77 | Will Richard | 7p, 2s, 0t, 14m 7p (0/1 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 2s, 0t, 14m | 7.5 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 78 | Zach LaVine | 11p, 3s, 0t, 23m 11p (4/9 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 3s, 0t, 23m | 7.4 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
| 79 | Isaac Jones | 8p, 1s, 0t, 15m 8p (4/6 2P, 0/0 3P, 0/1 FT), 1s, 0t, 15m | 7.4 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 80 | Maliq Brown | 8p, 2 3p, 0t, 10m 8p (1/1 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 2 3p, 0t, 10m | 7.4 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 81 | Jalen Slawson | 12p, 1t, 13m 12p (3/4 2P, 1/1 3P, 3/6 FT), 1t, 13m | 7.3 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 82 | Larry Nance Jr. | 6p, 5r, 3a, 0t, 12m 6p (1/2 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 5r, 3a, 0t, 12m | 7.2 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 83 | Simone Fontecchio | 14p, 4 3p, 0t, 24m 14p (0/5 2P, 4/7 3P, 2/2 FT), 4 3p, 0t, 24m | 7.1 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 84 | Jordan Walsh | 6p, 5r, 1s, 1b, 2 3p, 0t, 11m 6p (0/0 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 5r, 1s, 1b, 2 3p, 0t, 11m | 7.1 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 85 | Draymond Green | 3p, 7r, 5a, 1s, 1t, 23m 3p (1/1 2P, 0/0 3P, 1/3 FT), 7r, 5a, 1s, 1t, 23m | 7.1 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 86 | K.J. Martin | 12p, 0t, 17m 12p (4/6 2P, 0/1 3P, 4/7 FT), 0t, 17m | 7.0 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 87 | Cameron Christie | 8p, 1s, 1t, 21m 8p (2/4 2P, 0/0 3P, 4/4 FT), 1s, 1t, 21m | 6.9 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 88 | Ebuka Okorie | 14p, 6a, 1s, 27m 14p (6/11 2P, 0/4 3P, 2/2 FT), 6a, 1s, 27m | 6.8 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 89 | Jamal Shead | 13p, 2s, 19m 13p (5/6 2P, 0/3 3P, 3/3 FT), 2s, 19m | 6.8 | W: Toronto (114) vs L.A. Clippers (106) |
| 90 | RayJ Dennis | 7p, 4a, 0t, 15m 7p (2/3 2P, 0/2 3P, 3/4 FT), 4a, 0t, 15m | 6.8 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 91 | Darius Garland | 11p, 4a, 1t, 20m 11p (3/7 2P, 1/4 3P, 2/2 FT), 4a, 1t, 20m | 6.7 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 92 | Kelly Oubre Jr. | 13p, 3 3p, 20m 13p (2/3 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 3 3p, 20m | 6.5 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 93 | Isaiah Evans | 9p, 1b, 3 3p, 1t, 22m 9p (0/2 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 1b, 3 3p, 1t, 22m | 6.2 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 94 | Aaron Nesmith | 7p, 5a, 1s, 1t, 20m 7p (1/2 2P, 1/4 3P, 2/2 FT), 5a, 1s, 1t, 20m | 6.2 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 95 | Brook Lopez | 6p, 7r, 1b, 0t, 15m 6p (3/5 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 7r, 1b, 0t, 15m | 6.1 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 96 | Nick Martinelli | 9p, 0t, 16m 9p (1/4 2P, 1/2 3P, 4/4 FT), 0t, 16m | 5.9 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 97 | Asa Newell | 8p, 2b, 1t, 16m 8p (4/5 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 2b, 1t, 16m | 5.9 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 98 | Ryan Dunn | 6p, 1s, 1b, 1t, 19m 6p (2/4 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 1s, 1b, 1t, 19m | 5.9 | W: Phoenix (102) vs San Antonio (98) |
| 99 | Precious Achiuwa | 8p, 8r, 1t, 27m 8p (3/6 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 8r, 1t, 27m | 5.7 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
| 100 | Kobe Brown | 6p, 1b, 0t, 12m 6p (0/1 2P, 1/1 3P, 3/4 FT), 1b, 0t, 12m | 5.7 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 101 | Dyson Daniels | 7p, 4a, 2s, 24m 7p (2/4 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 4a, 2s, 24m | 5.6 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 102 | Charles Bassey | 5p, 1s, 1t, 8.2m 5p (1/1 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 1s, 1t, 8.2m | 5.5 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 103 | Luke Kornet | 4p, 10r, 2b, 1t, 17m 4p (2/7 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 10r, 2b, 1t, 17m | 5.5 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 104 | Stephen Curry | 8p, 2 3p, 1t, 14m 8p (1/2 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 2 3p, 1t, 14m | 5.4 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) |
| 105 | Antonio Reeves | 5p, 1s, 1b, 1t, 12m 5p (1/2 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 1t, 12m | 5.4 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 106 | Kris Dunn | 1p, 6a, 2s, 1b, 1t, 15m 1p (0/0 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 6a, 2s, 1b, 1t, 15m | 5.3 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 107 | Neemias Queta | 6p, 10r, 1t, 19m 6p (2/4 2P, 0/1 3P, 2/4 FT), 10r, 1t, 19m | 5.2 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 108 | Pelle Larsson | 14p, 5a, 25m 14p (4/13 2P, 0/2 3P, 6/7 FT), 5a, 25m | 5.1 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 109 | Corey Kispert | 5p, 3a, 0t, 18m 5p (1/2 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 3a, 0t, 18m | 5.0 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 110 | Luguentz Dort | 7p, 6r, 0t, 24m 7p (1/3 2P, 1/4 3P, 2/2 FT), 6r, 0t, 24m | 4.9 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 111 | Zuby Ejiofor | 4p, 2s, 1b, 1t, 12m 4p (1/2 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 2s, 1b, 1t, 12m | 4.9 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 112 | Jordan Goodwin | 8p, 1b, 2 3p, 0t, 17m 8p (1/2 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 1b, 2 3p, 0t, 17m | 4.8 | W: Phoenix (102) vs San Antonio (98) |
| 113 | Dillon Mitchell | 2p, 1s, 1t, 6.8m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 6.8m | 4.8 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 114 | Mitchell Robinson | 6p, 5r, 0t, 14m 6p (3/5 2P, 0/0 3P, 0/3 FT), 5r, 0t, 14m | 4.7 | W: Boston (144) vs Philadelphia (106) |
| 115 | Keldon Johnson | 6p, 1t, 16m 6p (3/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 16m | 4.6 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 116 | Trey Lyles | 4p, 8r, 3a, 1s, 1b, 0t, 22m 4p (0/3 2P, 1/5 3P, 1/2 FT), 8r, 3a, 1s, 1b, 0t, 22m | 4.6 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) |
| 117 | Rayan Rupert | 9p, 5r, 23m 9p (1/2 2P, 1/6 3P, 4/4 FT), 5r, 23m | 4.3 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 118 | Kingston Flemings | 8p, 1s, 1t, 18m 8p (4/5 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 18m | 4.1 | W: Atlanta (119) vs Indiana (117) |
| 119 | Emanuel Sharp | 7p, 1s, 0t, 21m 7p (2/4 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 21m | 4.1 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
| 120 | Tyrese Maxey | 8p, 4a, 1s, 1b, 18m 8p (1/4 2P, 1/6 3P, 3/3 FT), 4a, 1s, 1b, 18m | 4.0 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 121 | Duke Miles | 4p, 1b, 0t, 6.8m 4p (1/1 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 1b, 0t, 6.8m | 4.0 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 122 | Ja'Kobi Gillespie | 3p, 4a, 0t, 11m 3p (0/2 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 4a, 0t, 11m | 4.0 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 123 | Braden Smith | 2p, 5a, 2s, 14m 2p (1/2 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 5a, 2s, 14m | 4.0 | L: Indiana (117) vs Atlanta (119) |
| 124 | Bez Mbeng | 9p, 2 3p, 21m 9p (1/4 2P, 2/2 3P, 1/2 FT), 2 3p, 21m | 3.9 | L: Miami (124) vs Minnesota (125) |
| 125 | Ron Holland | 8p, 1t, 13m 8p (3/5 2P, 0/2 3P, 2/4 FT), 1t, 13m | 3.8 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 126 | E.J. Harkless | 1p, 3a, 3s, 1t, 13m 1p (0/2 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 3a, 3s, 1t, 13m | 3.8 | L: Detroit (108) vs Washington (114) |
| 127 | Tristen Newton | 3p, 2s, 1t, 4.7m 3p (1/1 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 2s, 1t, 4.7m | 3.7 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
| 128 | Blake Wesley | 6p, 1t, 16m 6p (3/5 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 1t, 16m | 3.6 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 129 | Dean Wade | 5p, 1t, 20m 5p (1/1 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1t, 20m | 3.6 | L: Philadelphia (106) vs Boston (144) |
| 130 | Malachi Smith | 4p, 4a, 0t, 13m 4p (2/3 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 4a, 0t, 13m | 3.6 | W: Toronto (114) vs L.A. Clippers (106) |
| 131 | Keaton Wagler | 9p, 2 3p, 1t, 23m 9p (1/3 2P, 2/6 3P, 1/2 FT), 2 3p, 1t, 23m | 3.4 | L: L.A. Clippers (106) vs Toronto (114) |
| 132 | Deandre Ayton | 4p, 6r, 15m 4p (0/1 2P, 0/0 3P, 4/6 FT), 6r, 15m | 3.4 | W: Washington (114) vs Detroit (108) |
| 133 | Harrison Barnes | 6p, 1s, 2 3p, 1t, 17m 6p (0/0 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 1t, 17m | 3.3 | L: San Antonio (98) vs Phoenix (102) |
| 134 | Keegan Murray | 5p, 0t, 7.8m 5p (2/2 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 0t, 7.8m | 3.3 | L: Sacramento (106) vs Golden State (111) |
